Penomoran Ijazah Nasional (PIN) STTN Lampung
Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Dikti No.7 Tahun 2020 tentang PENERAPAN NOMOR IJAZAH NASIONAL DAN SISTEM VERIFIKASI IJAZAH SECARA ELEKTRONIK, dan menyikapi tentang legalitas penerbitan ijazah mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Teknologi Nusantara Lampung ( STTN Lampung ) maka dengan ini kami menerbitkan halaman Penomoran Ijazah Nasional (PIN) STTN Lampung sebagai sarana mahasiswa untuk memperoleh informasi layak/tidak layak mendapatkan PIN Ijazahnya, apabila mahasiswa dalam keterangan Tidak Layak maka dapat menghubungi Operator PIN STTN Lampung untuk mengurus kekurangan/kesalahan data yang menyebabkan tidak terbitnya PIN Ijazah mahasiswa yang bersangkutan.
Penomoran Ijazah Nasional (PIN) sendiri menggunakan format penomoran tertentu yang mana dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Biasanya, PIN akan diberikan ketika mahasiswa sudah menuntaskan studinya di suatu perguruan tinggi. Berikut adalah beberapa persyaratan yang wajib diketahui oleh mahasiswa tentang poin – poin penerbitan PIN Ijazah :
- Maksimal Jumlah SKS per-semester adalah 24 SKS dan 9 SKS untuk semester pendek.
- Minimal IPK calon lulusan D1, D2, D3, D4 dan S1 adalah 3.00, dan minimal IPK calon lulusan S2 dan S3 adalah 3.0
- Total SKS yang sudah di tempuh minimal untuk D1 = 24 SKS, D2 = 56 SKS, D3 = 96 SKS, D4 dan S1 = 120 SKS, S2 = 18S KS, S3 = 24 SKS.
- Prodi harus terakreditasi aktif atau sedang dalam proses reakreditasi.
- Profil mahasiswa di feeder sudah terisi lengkap, minimal yang bertanda bintang merah. Khusus untuk NIK wajib diisi 16 digit.
- Tanggal masuk maba di history pendidikan harus menunjukkan tanggal yang sama dengan dengan angkatan masuk.
- Masa studi paling lama untuk D1= 2 tahun, D2 = 3 tahun, D3 = 5 tahun, D4 dan S1 = 7 tahun, S2 = 4 tahun, dan S3 = 7 tahun.
- Minimal sudah terlapor di Forlap/PDDikti untuk Mahasiswa Murni (Mahasiswa dengan status masuk : Peserta Didik Baru) dengan ketentuan D1 = 1x, D2 = 2x, D3 = 4x, D4 dan S1 = 6x, S2 = 3x dan S3 = 6x. Rumusnya adalah Masa studi paling lama di kurangi 1. contohnya S1 masa studi paling lama 7 tahun, maka jumlah minimal laporan adalah 7-1 = 6x laporan. Adapun diluar mahasiswa murni seperti mahasiswa dengan status masuk : Pindahan, Alih Jenjang, Lintas Jalur dll, minimal terlapor 1x.
Penjelasan tentang urutan Serial Penomoran Ijazah Nasional (PIN) :
Keterangan :
Kode Prodi : Kode Program Studi Perguruan Tinggi.
Tahun Lulus : Tahun lulus adalah tahun dimana Ijazah mahasiswa tersebut diterbitkan.
Nomor Urut : Nomor urut adalah nomor urut ijazah mahasiswa sesuai dengan urutan kelulusan didaftarkan.
Check Digit : Check digit adalah 1 nomor terakhir pada nomor PIN yang telah digenerate secara default oleh sistem.
PIN S1 TEKNIK INDUSTRI
No | Nama Mahasiswa | NPM | PIN Ijazah | Status | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | SURONO | 19120007.P | RESERVASI | Belum Dipasang | |
2 | AHMAD SAFAWI | 19120069 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
3 | ANDRI AGUSTIAN | 19120068 | RESERVASI | Belum Dipasang | |
4 | IMAM SAPUTRA | 19120067 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
5 | REYNO SATRIO WITJAKSONO | 19120066 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
6 | ILHAM GIFARI DANDY | 19120065 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
7 | ELANDA DESTIANASARI | 19120064 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
8 | SAHRUL | 19120063 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
9 | CAHYA TRI KARYANTO | 19120062 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
10 | AJI AGUNG PRIBADI | 19120061 | RESERVASI | Belum Dipasang | |
11 | DAVID NOPRI SETIAWAN | 19120059 | RESERVASI | Belum Dipasang | |
12 | MEDO FEBRIANSYAH | 19120057 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
13 | KURNIAWAN PANDI PRATAMA | 19120055 | RESERVASI | Belum Dipasang | |
14 | RAHMAD ISWALDI | 19120054 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
15 | RENDANG WIJAYA | 19120053 | RESERVASI | Belum Dipasang | |
16 | FREDY WANDA SAPUTRA | 19120052 | RESERVASI | Belum Dipasang | |
17 | MELA HIDAYATI | 19120051 | RESERVASI | Belum Dipasang | |
18 | PUTRI NIA ANDINI | 19120050 | RESERVASI | Belum Dipasang | |
19 | AHMAD NURUL HUDA | 19120049 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
20 | RISKA PUTRI ALFINANTI | 19120048 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
21 | WAHYUDI | 19120047 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
22 | RAHMAT IQBAL HIDAYATULLAH | 19120046 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
23 | WAHYUDI PRAYITNO | 19120045 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
24 | GINANJAR ABDI ROMADHON | 19120044 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
25 | FATONI DARMAWAN | 19120043 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
26 | WAHYU PRATAMA | 19120042 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
27 | TIKA HANDAYANI | 19120041 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
28 | SATYA TRI PERMADANI | 19120040 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
29 | SANDI ARDIANSYAH | 19120039 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
30 | RIZKY ARDIANSYAH | 19120038 | RESERVASI | Belum Dipasang | |
31 | RISKA YANTI | 19120037 | RESERVASI | Belum Dipasang | |
32 | ANDI SAPUTRA | 19120036 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
33 | REFALDO AJI PRATAMA | 19120035 | RESERVASI | Belum Dipasang | |
34 | JUSHUA | 19120034 | RESERVASI | Belum Dipasang | |
35 | AHMAD ZAINUDIN | 19120033 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
36 | ALI RIDHO | 19120032 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
37 | SRI HARTATI | 19120031 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
38 | ARI RAHMI SAYUTI | 19120030 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
39 | INDRA SANDI WINADA | 19120029 | RESERVASI | Belum Dipasang | |
40 | AGUNG WIRANTO | 19120028 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
41 | LUCKY JULIANSYAH | 19120027 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
42 | ARIEF CHOIRUNNAS | 19120026 | RESERVASI | Belum Dipasang | |
43 | MUHAMAD DANU DIRGAMA | 19120025 | RESERVASI | Belum Dipasang | |
44 | CRISTIAN ADI SAPUTRA | 19120024 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
45 | GILANG NUR SAPUTRO | 19120023 | RESERVASI | Belum Dipasang | |
46 | ALDY DIAN SATRIA | 19120022 | RESERVASI | Belum Dipasang | |
47 | AGUNG SAPUTRA | 19120021 | RESERVASI | Belum Dipasang | |
48 | ARIYANTI ISABELA | 19120020 | RESERVASI | Belum Dipasang | |
49 | FEBRIAN ARYA | 19120019 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
50 | JULIANA | 19120018 | RESERVASI | Belum Dipasang | |
51 | RYAN DWI CAHYO | 19120017 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
52 | FAUZI ROHMAN | 19120016 | RESERVASI | Belum Dipasang | |
53 | FERNANDO NIKO SAPUTRA | 19120015 | RESERVASI | Belum Dipasang | |
54 | AHMAD EDI SETIAWAN | 19120014 | RESERVASI | Belum Dipasang | |
55 | HENDRI GUNAWAN | 19120013 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
56 | ADI RAMADAN | 19120012 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
57 | NUR AZIZAH | 19120011 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
58 | AULIA AGATA | 19120010 | RESERVASI | Belum Dipasang | |
59 | MUHAMMAD IMAM | 19120009 | RESERVASI | Belum Dipasang | |
60 | RICKY FERDIANSYAH | 19120008 | RESERVASI | Belum Dipasang | |
61 | AQSHAL FERDANA | 19120007 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
62 | ANGGA PURNAMA AJI | 19120006 | RESERVASI | Belum Dipasang | |
63 | FERI IRAWAN | 19120005 | RESERVASI | Belum Dipasang | |
64 | EKO BUDIYANTO | 19120004 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
65 | DONY FIRMAN SAPUTRA | 19120003 | RESERVASI | Belum Dipasang | |
66 | AZZAM AHMAD AL QOWI | 19120001 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
67 | ZAMZURI | 18120059 | 262012022000592 | VALID | Sudah Dipasangkan |
68 | DONNY LESMANA | 18120058 | 262012022000585 | VALID | Sudah Dipasangkan |
69 | MAFRUR HANIF | 18120057 | 262012022000578 | VALID | Sudah Dipasangkan |
70 | ADJI RIO CALPET | 18120056 | 262012022000561 | VALID | Sudah Dipasangkan |
71 | ANGGORO TRIANTO | 18120055 | 262012022000554 | VALID | Sudah Dipasangkan |
72 | FREDDY ANTONIUS | 18120054 | 262012022000547 | VALID | Sudah Dipasangkan |
73 | EDI IRAWAN | 18120053 | 262012022000530 | VALID | Sudah Dipasangkan |
74 | ELISA MARLENA | 18120052 | 262012022000523 | VALID | Sudah Dipasangkan |
75 | LILI APRILIA | 18120051 | 262012022000516 | VALID | Sudah Dipasangkan |
76 | DESTA AULIA SARI | 18120050 | 262012022000509 | VALID | Sudah Dipasangkan |
77 | ERMILA SARI | 18120049 | 262012022000493 | VALID | Sudah Dipasangkan |
78 | SISKA AMELIA | 18120048 | 262012022000486 | VALID | Sudah Dipasangkan |
79 | SUMARSIH | 18120047 | 262012022000479 | VALID | Sudah Dipasangkan |
80 | ADE KURNIAWAN | 18120046 | 262012022000462 | VALID | Sudah Dipasangkan |
81 | M FARIS RAMADHAN | 18120045 | 262012022000455 | VALID | Sudah Dipasangkan |
82 | ERWAN PUTRAWIJAYA | 18120044 | 262012022000448 | VALID | Sudah Dipasangkan |
83 | HERU EKO SAPUTRA | 18120043 | 262012022000431 | VALID | Sudah Dipasangkan |
84 | ADETIYA SAPUTRA | 18120042 | 262012022000424 | VALID | Sudah Dipasangkan |
85 | PERTIWI AGUSTIANI | 18120041 | 262012022000417 | VALID | Sudah Dipasangkan |
86 | ARUF RYALDI | 18120040 | 262012022000400 | VALID | Sudah Dipasangkan |
87 | SOLIHIN | 18120039 | 262012022000394 | VALID | Sudah Dipasangkan |
88 | BINTANG RACHMANDA PAHLEVI | 18120038 | 262012022000387 | VALID | Sudah Dipasangkan |
89 | DIKY ZULKARNAEN | 18120037 | 262012022000370 | VALID | Sudah Dipasangkan |
90 | NIKO PRATAMA | 18120036 | 262012022000363 | VALID | Sudah Dipasangkan |
91 | DEDY HARIYANTO | 18120035 | 262012022000356 | VALID | Sudah Dipasangkan |
92 | CICI FITRIYENI | 18120034 | 262012022000349 | VALID | Sudah Dipasangkan |
93 | MUHAMMAD FALATEHAN | 18120033 | 262012022000332 | VALID | Sudah Dipasangkan |
94 | NOFRIYANSYAH PAHLEVI | 18120032 | 262012022000325 | VALID | Sudah Dipasangkan |
95 | MEGA FEBRIAN | 18120031 | 262012022000318 | VALID | Sudah Dipasangkan |
96 | YOHANES HERU PURNOMO | 18120030 | 262012022000301 | VALID | Sudah Dipasangkan |
97 | SITI NURMALA | 18120029 | 262012022000295 | VALID | Sudah Dipasangkan |
98 | SALASSATIN ZAKY AKBARI | 18120028 | 262012022000288 | VALID | Sudah Dipasangkan |
99 | KABUL BUDIONO | 18120027 | 262012022000271 | VALID | Sudah Dipasangkan |
100 | WAHYU SEJATI | 18120026 | 262012022000264 | VALID | Sudah Dipasangkan |
101 | ERICHO ABDUL AZIZ | 18120025 | 262012022000257 | VALID | Sudah Dipasangkan |
102 | NUR MAULIDYAH | 18120024 | 262012022000240 | VALID | Sudah Dipasangkan |
103 | EVRI KURNIAWAN | 18120023 | 262012022000233 | VALID | Sudah Dipasangkan |
104 | M SYAIFUL YUSUF | 18120022 | 262012022000226 | VALID | Sudah Dipasangkan |
105 | MUHAMMAD WAHYU | 18120021 | 262012022000219 | VALID | Sudah Dipasangkan |
106 | RIAN RAMADHAN | 18120020 | 262012022000202 | VALID | Sudah Dipasangkan |
107 | FEBY KUSUMA MUTIARANI | 18120019 | 262012022000196 | VALID | Sudah Dipasangkan |
108 | GUNAWAN | 18120018 | 262012022000189 | VALID | Sudah Dipasangkan |
109 | ADJI CHANDRA KIRANA | 18120017 | 262012022000172 | VALID | Sudah Dipasangkan |
110 | NURMA YUNITA | 18120016 | 262012022000165 | VALID | Sudah Dipasangkan |
111 | HIFJHON ADI GUNAWAN | 18120015 | 262012022000158 | VALID | Sudah Dipasangkan |
112 | MEGA INTAN SARI | 18120014 | 262012022000141 | VALID | Sudah Dipasangkan |
113 | WIWIT PUJI ASTUTI | 18120013 | 262012022000134 | VALID | Sudah Dipasangkan |
114 | RUDY ANDRYANTO | 18120012 | 262012022000127 | VALID | Sudah Dipasangkan |
115 | LUCKY SANJAYA | 18120011 | 262012022000110 | VALID | Sudah Dipasangkan |
116 | ROMANO AFIF KESUMA | 18120010 | 262012022000103 | VALID | Sudah Dipasangkan |
117 | FAISAL OKATARIO SEBASTIAN | 18120009 | 262012022000097 | VALID | Sudah Dipasangkan |
118 | DODI SAPUTRA | 18120008 | 262012022000080 | VALID | Sudah Dipasangkan |
119 | DENY IBRAHIM | 18120007 | 262012022000073 | VALID | Sudah Dipasangkan |
120 | ARI ANGGANI | 18120006 | 262012022000066 | VALID | Sudah Dipasangkan |
121 | ARI WIDODO | 18120005 | 262012022000059 | VALID | Sudah Dipasangkan |
122 | ANDI LAKSONO | 18120004 | 262012022000042 | VALID | Sudah Dipasangkan |
123 | AGUS AWALUDIN | 18120003 | 262012022000035 | VALID | Sudah Dipasangkan |
124 | ADI ARDIANSYAH | 18120002 | 262012022000028 | VALID | Sudah Dipasangkan |
125 | A RAHMAN RIANTORI | 18120001 | 262012022000011 | VALID | Sudah Dipasangkan |
PIN S1 TEKNIK ELEKTRO
No | Nama Mahasiswa | NPM | PIN Ijazah | Status | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALBET ARIFIAN RAMADONA | 20111029.P | RESERVASI | Belum Dipasangkan | |
2 | DEBBY FEBRIAN SAPUTRA | 19111025.P | RESERVASI | Belum Dipasangkan | |
3 | WELY SUSANTO | 19111040 | RESERVASI | Belum Dipasangkan | |
4 | AGUS SYARIPUDIN | 19111039 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
5 | TANJUL IRAWADI | 19111038 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
6 | FEBRIYAN ADITYA | 19111036 | TDK VALID | Nomor NIK tidak sesuai dengan format,IPK tidak memenuhi ketentuan | |
7 | WILLY APRIAWAN | 19111035 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
8 | SUNARYO | 19111034 | TDK VALID | Nomor NIK tidak sesuai dengan format,IPK tidak memenuhi ketentuan | |
9 | HASANUDIN | 19111032 | RESERVASI | Belum Dipasangkan | |
10 | MARIAWAN DWI MULYO | 19111031 | RESERVASI | Belum Dipasangkan | |
11 | NURINI | 19111030 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
12 | SEPTIAN DWI CAHYO | 19111028 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
13 | ARIE HARYADI | 19111027 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
14 | JOHANA | 19111026 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
15 | FEBRIAN KURNIAWAN | 19111024 | RESERVASI | Belum Dipasangkan | |
16 | ZULPANDI | 19111023 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
17 | BAYU SAPUTRA | 19111022 | RESERVASI | Belum Dipasangkan | |
18 | HAJAR FERIANSYAH TAMA | 19111021 | RESERVASI | Belum Dipasangkan | |
19 | ILHAM MARDIAN SYAH | 19111020 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
20 | MOHAMMAD SAHRIA SOBRI | 19111018 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
21 | GALIH RAHMAN SOFIAN | 19111017 | TDK VALID | Nomor NIK tidak sesuai dengan format,IPK tidak memenuhi ketentuan | |
22 | RIAN HIDAYAT | 19111016 | RESERVASI | Belum Dipasangkan | |
23 | ADI SAPUTRA | 19111015 | RESERVASI | Belum Dipasangkan | |
24 | SANGKUT MAULANA | 19111014 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
25 | BUDI IRAWAN | 19111013 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
26 | SOPIAN HADI | 19111012 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
27 | AMIR FAIZAL | 19111011 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
28 | MARLEN SIBORO | 19111010 | RESERVASI | Belum Dipasangkan | |
29 | FIKRI MAULANA | 19111009 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
30 | AHMAD SUPENDI | 19111008 | RESERVASI | Belum Dipasangkan | |
31 | MUHAMMAD YOGI | 19111007 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
32 | TEDDY ANUGRAH | 19111006 | RESERVASI | Belum Dipasangkan | |
33 | ARIF NURFAUZI | 19111005 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
34 | RANDI FRIANSYAH PUTRA PRATAMA | 19111004 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
35 | SONY RAKHMAN | 19111002 | TDK VALID | IPK tidak memenuhi ketentuan | |
36 | ALFAJAR | 19111001 | RESERVASI | Belum Dipasangkan | |
37 | HAFIZD MULIA TANI | 18111041.P | 202012021000614 | VALID | Sudah Dipasangkan |
38 | ARIE REINALDO SETIAWAN | 18111031.P | 202012021000607 | VALID | Sudah Dipasangkan |
39 | IPAL YURIZAL | 18111027.P | 202012021000577 | VALID | Sudah Dipasangkan |
40 | MULYAWARMAN | 18111021.P | 202012021000560 | VALID | Sudah Dipasangkan |
41 | FIKRI HAIKAL | 18111043 | 202012022000347 | VALID | Sudah Dipasangkan |
42 | ARIF KURNIAWAN | 18111042 | 202012022000330 | VALID | Sudah Dipasangkan |
43 | AHMAD ZULFIQRI ARIF | 18111040 | 202012022000323 | VALID | Sudah Dipasangkan |
44 | ARDI SUSANTO | 18111039 | 202012022000316 | VALID | Sudah Dipasangkan |
45 | WAGIRAN | 18111038 | 202012022000309 | VALID | Sudah Dipasangkan |
46 | HENDRIK SANTOSO | 18111037 | 202012022000293 | VALID | Sudah Dipasangkan |
47 | ROHMAT LAILUL WAHID | 18111036 | 202012022000286 | VALID | Sudah Dipasangkan |
48 | SIGIT SUPRIYANTO | 18111035 | 202012022000279 | VALID | Sudah Dipasangkan |
49 | TRI WAHYONO | 18111034 | 202012022000262 | VALID | Sudah Dipasangkan |
50 | PURNOMO SIKASH | 18111033 | 202012022000255 | VALID | Sudah Dipasangkan |
51 | DITA RATNASARI | 18111032 | 202012022000248 | VALID | Sudah Dipasangkan |
52 | MULYADI | 18111030 | 202012022000361 | VALID | Sudah Dipasangkan |
53 | MUHAMMAD CAHYA FIRDAUS | 18111025 | 202012022000231 | VALID | Sudah Dipasangkan |
54 | FARHAN JODY NUGRAHA | 18111024 | 202012022000354 | VALID | Sudah Dipasangkan |
55 | RAHMAD PRAYOGI | 18111023 | 202012022000224 | VALID | Sudah Dipasangkan |
56 | REGGY EKA PUTRA | 18111022 | 202012022000217 | VALID | Sudah Dipasangkan |
57 | CHAIRUL IMAM | 18111020 | 202012022000200 | VALID | Sudah Dipasangkan |
58 | SUBARI | 18111019 | 202012022000194 | VALID | Sudah Dipasangkan |
59 | RONI FIRMANSYAH | 18111018 | 202012022000187 | VALID | Sudah Dipasangkan |
60 | ROMI INDRA MUHLISIN | 18111017 | 202012022000170 | VALID | Sudah Dipasangkan |
61 | RISWAN KURNIAWAN | 18111016 | 202012022000163 | VALID | Sudah Dipasangkan |
62 | RAFIF SYAFRIYADI | 18111015 | 202012022000156 | VALID | Sudah Dipasangkan |
63 | OZI FAHRIZAL | 18111014 | 202012022000149 | VALID | Sudah Dipasangkan |
64 | MUHAMMAD RIFAI | 18111013 | 202012022000132 | VALID | Sudah Dipasangkan |
65 | MUHAMMAD JIMMY RAMADHAN | 18111012 | 202012022000125 | VALID | Sudah Dipasangkan |
66 | M YUDA PUTRANTO | 18111011 | 202012022000118 | VALID | Sudah Dipasangkan |
67 | EKO SUPRIYADI | 18111010 | 202012022000101 | VALID | Sudah Dipasangkan |
68 | DODY RENALDY WIDAYANTO | 18111009 | 202012022000095 | VALID | Sudah Dipasangkan |
69 | DEDEK APRIYANI | 18111008 | 202012022000088 | VALID | Sudah Dipasangkan |
70 | BAYU BASKORO | 18111007 | 202012022000071 | VALID | Sudah Dipasangkan |
71 | ANGGA PUTRA UTAMA | 18111006 | 202012022000064 | VALID | Sudah Dipasangkan |
72 | ANDRI WAHANA | 18111005 | 202012022000057 | VALID | Sudah Dipasangkan |
73 | AJIS PURNOMO | 18111004 | 202012022000040 | VALID | Sudah Dipasangkan |
74 | AGUSTIAN FAHREZI | 18111003 | 202012022000033 | VALID | Sudah Dipasangkan |
75 | ALDO TRISANDI | 18111002 | 202012022000026 | VALID | Sudah Dipasangkan |
76 | AHMAD SOFIAN | 18111001 | 202012022000019 | VALID | Sudah Dipasangkan |